設備一覧
加工機
| NC旋盤機 | 5台 |
| 縦型五軸 | 3台 |
| 横型五軸 | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 9台 |
| 縦型マシニングセンター | 23台 |
| ワイヤーカット・放電機 | 各1台 |
| 平面研磨機 | 1台 |
| 汎用旋盤機 | 1台 |
| 汎用フライス | 2台 |
| 切断機 | 1台 |
| のこ盤 | 2台 |
| 汎用ボール盤 | 3台 |
測定機
| X線CT | 1台 |
| 三次元測定機 | 5台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| 粗さ測定機 | 1台 |
| 内視鏡 | 1台 |
| CAD/CAM | 2台 |
加工機
画像をクリックすると、拡大表示します。
| NC旋盤機 | 5台 |
| 縦型五軸 | 3台 |
| 横型五軸 | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 9台 |
| 縦型マシニングセンター | 23台 |
| ワイヤーカット・放電機 | 各1台 |
| 平面研磨機 | 1台 |
| 汎用旋盤機 | 1台 |
| 汎用フライス | 2台 |
| 切断機 | 1台 |
| のこ盤 | 2台 |
| 汎用ボール盤 | 3台 |
| X線CT | 1台 |
| 三次元測定機 | 5台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| 粗さ測定機 | 1台 |
| 内視鏡 | 1台 |
| CAD/CAM | 2台 |
画像をクリックすると、拡大表示します。